名称 | 所在地 | 電話 FAX | 理事長 専務理事 | 設立年 | 組合員数(人) 事業高(千円) |
---|---|---|---|---|---|
市民生活協同組合 ならコープ | 奈良市恋の窪1丁目2-2 | 0742-34-8731 0742-34-8730 | 吉田 由香 福西 啓次 | 1974 | 279,117 38,665,816 |
生活協同組合 コープ自然派奈良 | 奈良市今市町40-1 | 0742-93-4484 0742-93-4485 | 上市 佳織 岡田 昭典 | 2002 | 16,258 2,153,849 |
生活クラブ 生活協同組合 | 大和郡山市田中町913-3 | 0743-58-5225 0743-58-5228 | 甲斐 京子 城本 塁 | 2007 | 2,973 648,118 |
奈良女子大学 生活協同組合 | 奈良市北魚屋西町奈良女子大学内 | 0742-23-5016 0742-26-2038 | 西村 雄一郎 加藤 由美 | 1968 | 3,893 335,355 |
奈良教育大学 生活協同組合 | 奈良市高畑町奈良教育大学内 | 0742-26-1406 0742-26-1405 | 森 伸宏 石間 奈穂子 | 1975 | 1,273 125,449 |
奈良県立大学 生活協同組合 | 奈良市船橋町10奈良県立大学内 | 0742-24-3303 0742-24-3303 | 山部 洋幸 鶴谷 将彦 | 1995 | 661 33,434 |
奈良工業高等専門学校 生活協同組合 | 大和郡山市矢田町22奈良工業高等専門学校内 | 0743-55-2466 0743-55-2466 | 坂本 雅彦 廣 和樹 | 1996 | 1,252 78,456 |
奈良県労働者共済 生活協同組合 | 奈良市西木辻町200-47 | 0742-23-6031 0742-27-5358 | 山原 一志 奥野 裕和 | 1961 | 91,322 19,023 [3,543,829] |
奈良県医療福祉 生活協同組合 | 橿原市木原町230-1 | 0744-23-5722 0744-26-2060 | 榎並 憲治 福山 明浩 | 2012 | 6,095 112,516 |
奈良県 生活協同組合連合会 | 奈良市恋の窪1丁目2-2 | 0742-34-3535 0742-34-0043 | 森 宏之 山本 弘志 | 1990 | 402,844 42,172,016 |
注:労済生協 事業高=受入慶弔共済掛金・[ ]内は全労済商品受入共済掛金
注:生活クラブ生活協同組合の実績は3月20日時点
注:県連組合員総数は重複加入含む実績
組合員数・事業高: | 地域生協 | 2022年3月末 | 大学生協 | 2022年2月末 | 労済生協 | 2021年5月末 | 医療福祉生協 | 2022年3月末 |