
| 名称 | 所在地 | 電話 FAX | 理事長 専務理事 | 設立年 (年) | 組合員数(人) 事業高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民生活協同組合ならコープ | 奈良市恋の窪一丁目2番2号 | 0742-34-8731 0742-34-8730 | 福西 啓次 盛口 篤 | 1974 | 278,685 40,301,656 |
| 生活協同組合コープ自然派奈良 | 磯城郡田原本町西竹田33-1 | 0744-34-5055 0744-34-5056 | 上市 佳織 岡田 昭典 | 2002 | 20,585 2,498,761 |
| 生活クラブ生活協同組合 | 大和郡山市田中町913-3 | 0743-58-5225 0743-58-5228 | 夏目 有香 城本 塁 | 2007 | 3,319 737,662 |
| 奈良女子大学生活協同組合 | 奈良市北魚屋西町 奈良女子大学内 | 0742-23-5016 0742-26-2038 | 西村雄一郎 姫野 恭博 | 1968 | 3,850 385,986 |
| 奈良教育大学生活協同組合 | 奈良市高畑町 奈良教育大学内 | 0742-26-1406 0742-26-1405 | 橋本 昭典 姫野 恭博 | 1975 | 1,316 127,013 |
| 奈良県立大学生活協同組合 | 奈良市船橋町10 奈良県立大学内 | 0742-24-3303 0742-24-3303 | 岩垣 真人 岡部 遊志 | 1995 | 793 48,479 |
| 奈良工業高等専門学校生活協同組合 | 大和郡山市矢田町22 奈良工業高等専門学校内 | 0743-55-2466 0743-55-2466 | 櫟 弘明 廣 和樹 | 1996 | 1,076 88,405 |
| 奈良県労働者共済生活協同組合 | 奈良市西木辻町200-47 | 0742-23-6031 0742-27-5358 | 山原 一志 末吉 英男 | 1961 | 93,975 17,601 [3,398,849] |
| 奈良県医療福祉生活協同組合 | 橿原市木原町230-1 | 0744-23-1170 0744-23-1170 | 大國 康夫 福山 明浩 | 2012 | 6,125 111,356 |
| 奈良県生活協同組合連合会 | 奈良市恋の窪一丁目2番2号 | 0742-34-3535 0742-34-0043 | 福西 啓次 奥西 武史 | 1990 | 409,724 44,316,919 |
注:労済生協 事業高=受入共済掛金・[ ]内は全労済商品受入共済掛金
注:生活クラブ生協の実績は3月20日時点
注:県連組合員総数は重複加入含む実績
| 組合員数・事業高: | 地域生協 | 2026年3月末 |
| 大学生協 | 2026年2月末 | |
| 労済生協 | 2025年5月末 | |
| 医療福祉生協 | 2026年3月末 |