名称 | 所在地 | 電話 FAX | 理事長 専務理事 | 設立年 | 組合員数(人) 事業高(千円) |
---|---|---|---|---|---|
市民生活協同組合 ならコープ | 奈良市恋の窪1丁目2-2 | 0742-34-8731 0742-34-8730 | 中野 素子 山中 敎義 | 1974 | 274,149 38,887,352 |
生活協同組合 コープ自然派奈良 | 奈良市今市町40-1 | 0742-93-4484 0742-93-4485 | 辰巳千嘉子 柏原 勇介 | 2002 | 11,024 1,298,727 |
生活クラブ 生活協同組合 | 大和郡山市田中町913-3 | 0743-58-5225 0743-58-5228 | 甲斐 京子 城本 塁 | 2007 | 2,856 547,338 |
奈良女子大学 生活協同組合 | 奈良市北魚屋西町奈良女子大学内 | 0742-23-5016 0742-26-2038 | 西村雄一郎 加藤 由美 | 1968 | 3,874 415,199 |
奈良教育大学 生活協同組合 | 奈良市高畑町奈良教育大学内 | 0742-26-1406 0742-26-1405 | 森 伸宏 石間奈穂子 | 1975 | 1,426 156,903 |
奈良県立大学 生活協同組合 | 奈良市船橋町10奈良県立大学内 | 0742-24-3303 0742-24-3303 | 水谷 知生 小松原 尚 | 1995 | 699 51,863 |
奈良工業高等専門学校 生活協同組合 | 大和郡山市矢田町22奈良工業高等専門学校内 | 0743-55-2466 0743-55-2466 | 小柴 孝 廣 和樹 | 1996 | 1,249 95,148 |
奈良県労働者共済 生活協同組合 | 奈良市西木辻町200-47 | 0742-23-6031 0742-27-5358 | 小山 淳二 中井 信司 | 1961 | 88,513 22,108 [3,745,979] |
奈良県医療福祉 生活協同組合 | 橿原市木原町230-1 | 0744-23-5722 0744-26-2060 | 仲宗根迪子 福山 明浩 | 2012 | 5,674 99,338 |
奈良県 生活協同組合連合会 | 奈良市恋の窪1丁目2-2 | 0742-34-3535 0742-34-0043 | 森 宏之 辻 由子 | 1990 | 389,464 41,573,976 |
注:労済生協 事業高=受入慶弔共済掛け金
注:生活クラブ生活協同組合の実績は3月20日時点
注:県連組合員総数は重複加入含む実績
組合員数・事業高: | 地域生協 | 2018年3月末 | 大学生協 | 2018年2月末 | 労済生協 | 2017年5月末 | 医療福祉生協 | 2018年3月末 |