名称 | 所在地 | 電話 FAX | 理事長 専務理事 | 設立年 (年) | 組合員数(人) 事業高(千円) |
---|---|---|---|---|---|
市民生活協同組合ならコープ | 奈良市恋の窪一丁目2番2号 | 0742-34-8731 0742-34-8730 | 吉田 由香 福西 啓次 | 1974 | 278,473 39,361,112 |
生活協同組合コープ自然派奈良 | 磯城郡田原本町西竹田33-1 | 0744-34-5055 0744-34-505 | 上市 佳織 岡田 昭典 | 2002 | 18,524 2,403,015 |
生活クラブ生活協同組合 | 大和郡山市田中町913-3 | 0743-58-5225 0743-58-5228 | 夏目 有香 城本 塁 | 2007 | 3,111 681,692 |
奈良女子大学生活協同組合 | 奈良市北魚屋西町 奈良女子大学内 | 0742-23-5016 0742-26-2038 | 西村雄一郎 藤本 隼平 | 1968 | 3,853 348,872 |
奈良教育大学生活協同組合 | 奈良市高畑町 奈良教育大学内 | 0742-26-1406 0742-26-1405 | 森 伸宏 藤本 隼平 | 1975 | 1,322 117,679 |
奈良県立大学生活協同組合 | 奈良市船橋町10 奈良県立大学内 | 0742-24-3303 0742-24-3303 | 鶴谷 将彦 山部 洋幸 | 1995 | 655 40,904 |
奈良工業高等専門学校生活協同組合 | 大和郡山市矢田町22 奈良工業高等専門学校内 | 0743-55-2466 0743-55-2466 | 坂本 雅彦 廣 和樹 | 1996 | 1,066 89,928 |
奈良県労働者共済生活協同組合 | 奈良市西木辻町200-47 | 0742-23-6031 0742-27-5358 | 山原 一志 末吉 英男 | 1961 | 92,055 18,234 [3,424,576] |
奈良県医療福祉生活協同組合 | 橿原市木原町230-1 | 0744-23-5722 0744-26-2060 | 榎並 憲治 福山 明浩 | 2012 | 6,139 109,423 |
奈良県生活協同組合連合会 | 奈良市恋の窪一丁目2番2号 | 0742-34-3535 0742-34-0043 | 森 宏之 奥西 武史 | 1990 | 405,198 43,099,702 |
注:労済生協 事業高=受入共済掛金・[ ]内は全労済商品受入共済掛金
注:生活クラブ生協の実績は3月20日時点
注:県連組合員総数は重複加入含む実績
組合員数・事業高: | 地域生協 | 2024年3月末 |
大学生協 | 2024年2月末 | |
労済生協 | 2023年5月末 | |
医療福祉生協 | 2024年3月末 |