| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| (資産の部) | (負債の部) |
| 流 動 資 産 | 3,799,793 | 流 動 負 債 | 765,675 |
| 現 金 | 174,384 | 未 払 費 用 | 676,440 |
| 預 金 | 3,625,409 | 役職員 預り金 | 18,235 |
| | | 未 払 税 金 | 71,000 |
| | | | |
| | | | |
| 固 定 資 産 | 40,000 | | |
| | | | |
| 関係団体出資金 | 40,000 | 負 債 合 計 | 765,675 |
| | | (純資産の部) |
| | | 会 員 資 本 | 3,074,118 |
| | | 出 資 金 | 170,000 |
| | | | |
| | | 剰 余 金 | 2,904,118 |
| | | 法 定 準 備 金 | 370,000 |
| | | 任 意 積 立 金 | 1,500,000 |
| | | 別 途 積 立 金 | 1,500,000 |
| | | 当期未処分剰余金 | 1,034,118 |
| | | (うち当期剰余金) | (△145,026) |
| | | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 3,074,118 |
| 資 産 合 計 | 3,839,793 | 負 債・純資産合計 | 3,839,793 |
損 益 計 算 書
自2010年4月1日 至2011年3月31日 (単位:円)
| 科 目 | 金 額 |
| 事 業 収 入 | | |
会 費 収 入
| | 13,344,000 |
| | | |
| 事 業 経 費 | | |
| 人 件 費 | 2,257,286 | |
| 物 件 費 | 11,302,153 | 13,559,439 |
事 業 剰 余 金
| | △215,439 |
| | | |
| 事 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 1,465 | |
| 受 取 配 当 金 | 300 | |
雑 収 入
| 140,000 | 141,765 |
| | | |
| 事 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | - | |
| 雑 損 失 | - | |
経 常 剰 余 金
| | △73,674 |
| | | |
特 別 利 益
| | - |
| | | |
特 別 損 失
| | - |
| 税 引 前 当 期 剰 余 金 | | △73,674 |
| 法 人 税 等 | | 71,352 |
| 当 期 剰 余 金 | | △145,026 |
| 前 期 繰 越 剰 余 金 | | 179,144 |
| 20周年事業積立金取崩額 | | 1,000,000 |
| 当 期 未 処 分 剰 余 金 | | 1,034,118 |