
| 名称 | 所在地 | 電話 FAX | 理事長 専務理事 | 設立年 | 組合員数(人) 事業高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民生活協同組合 ならコープ | 奈良市恋の窪1丁目2-2 | 0742-34-8731 0742-34-8730 | 森 宏之 小田 剛之 | 1974 | 241,216 36,248,505 |
| 生活協同組合 コープ自然派奈良 | 大和郡山市新庄町205-1 | 0743-59-6660 0743-59-6661 | 辰巳千嘉子 前田 陽一 | 2002 | 5,447 725,192 |
| 生活クラブ 生活協同組合 | 大和郡山市田中町913-3 | 0743-58-5225 0743-58-5228 | 立石 昭彦 | 2007 | 2,588 467,773 |
| 奈良女子大学 生活協同組合 | 奈良市北魚屋西町 奈良女子大学内 | 0742-23-5016 0742-26-2038 | 大塚 浩 竹内 繁 | 1968 | 3,932 299,930 |
| 奈良教育大学 生活協同組合 | 奈良市高畑町 奈良教育大学内 | 0742-26-1406 0742-26-1405 | 河上 哲 山下 正純 | 1975 | 1,587 190,040 |
| 奈良県立大学 生活協同組合 | 奈良市船橋町10 奈良県立大学内 | 0742-24-3303 0742-24-3303 | 中谷 哲弥 石川 敬之 | 1995 | 603 38,777 |
| 奈良工業高等専門学校 生活協同組合 | 大和郡山市矢田町22 奈良工業高等専門学校内 | 0743-55-2466 0743-55-2466 | 桐川 修 北村 誠 | 1996 | 1,281 100,294 |
| 大阪樟蔭女子大学 生活協同組合 | 香芝市関屋958 大阪樟蔭女子大学内 | 0745-77-5460 0745-78-7981 | 野中 亮 竹村 一夫 | 1996 | 1,418 104,311 |
| 奈良県労働者共済 生活協同組合 | 奈良市西木辻町200-47 | 0742-23-6031 0742-27-5358 | 村嶋 欣二 三輪 敏通 | 1961 | 108,313 22,127 [4,274,304] |
| 奈良県 生活協同組合連合会 | 奈良市恋の窪1丁目2-2 | 0742-34-3535 0742-34-0043 | 瀧川 潔 仲宗根迪子 | 1990 | 366,385 38,196,949 |
注:労済生協 事業高=受入慶弔共済掛け金[ ]内は全労済商品受入共済掛け金
注:生活クラブ生活協同組合の実績は3月20日時点
| 組合員数・事業高: | 地域生協 | 2011年3月末 |
| 大学生協 | 2011年2月末 | |
| 労済生協 | 2010年5月末 |